表5・1に主な元素のスペクトル線とその検出限界を示しました。ここに挙げた分析線はlCP発光分光分析で最も感度のよいもので、アークやスパーク放電で感度の高い線と必ずしも同じではありません。波長の前につけたIやIIの記号はそれぞれ、中性原子線と1価のイオン線であることを示しています。検出限界は一般に、バックグラウンドの変動の3倍の強度を示すような元素の濃度と定義されていますが、実際の定量分析で実用的と考えられる濃度はこの検出限界濃度の5倍から10倍であって、検出限界濃度まで定量できると考えると大きな誤りをおかすことになるので注意が必要です。特に多量の主成分元素がある場合や、目的元素の線にスペクトル干渉がある場合には、感度の低い線を使わなければならないこともあって、表5・2の検出限界を得ることは困難です。
表5・2 ICP発光分光分析の検出限界
元素 | 分析線(nm) | 検出限界(ng/ml) |
Ag | I | 328.068 | 1 |
Al | I | 396.152 | 5 |
As | I | 193.696 | 10 |
Au | I | 242.795 | 3 |
B | I | 249.773 | 2 |
Ba | II | 455.403 | 0.2 |
Be | II | 313.042 | 0.1 |
Bi | I | 223.061 | 5 |
C | I | 193.091 | 10 |
Ca | II | 393.366 | 0.1 |
Cd | I | 228.802 | 1 |
Ce | II | 418.660 | 10 |
Co | II | 228.616 | 1 |
Cr | II | 205.552 | 2 |
Cu | I | 324.754 | 0.5 |
Dy | II | 353.170 | 2 |
Er | II | 337.271 | 2 |
Eu | II | 381.967 | 0.2 |
Fe | II | 259.940 | 0.8 |
Ga | I | 294.364 | 7 |
Gd | II | 342.247 | 3 |
Ge | I | 265.118 | 15 |
Hf | II | 339.980 | 5 |
Hg | II | 194.227 | 5 |
Ho | II | 345.600 | 1 |
I | I | 206.160 | 10 |
In | II | 230.606 | 20 |
Ir | II | 224.268 | 7 |
K | I | 769.896 | 50 |
La | II | 408.672 | 1 |
Li | I | 670.784 | 1 |
Lu | II | 261.542 | 0.3 |
Mg | II | 279.553 | 0.1 |
Mn | II | 257.610 | 0.3 |
Mo | II | 202.030 | 1 |
Na | I | 588.995 | 2 |
Nb | II | 309.418 | 10 |
Nd | II | 401.255 | 10 |
Ni | II | 221.647 | 3 |
Os | II | 225.585 | 0.5 |
P | I | 213.618 | 20 |
Pb | II | 220.353 | 20 |
Pd | I | 340.458 | 10 |
Pr | II | 417.939 | 10 |
Pt | II | 214.423 | 10 |
Re | II | 227.525 | 2 |
Rh | II | 233.477 | 10 |
Ru | II | 240.272 | 7 |
S | I | 180.600 | 20 |
Sb | I | 206.833 | 10 |
Sc | II | 361.384 | 0.2 |
Se | I | 196.026 | 15 |
Si | I | 251.611 | 5 |
Sm | II | 359.260 | 8 |
Sn | II | 189.980 | 10 |
Sr | II | 407.771 | 0.1 |
Ta | II | 240.063 | 5 |
Tb | II | 360.917 | 5 |
Te | I | 214.281 | 10 |
Th | II | 283.730 | 15 |
Ti | II | 334.941 | 0.6 |
Tl | I | 276.787 | 30 |
Tm | II | 346.220 | 2 |
U | II | 385.958 | 50 |
V | II | 309.311 | 1 |
W | II | 207.911 | 10 |
Y | II | 371.030 | 0.4 |
Yb | II | 328.937 | 0.4 |
Zn | I | 213.856 | 1 |
Zr | II | 339.198 | 2 |
ダイナミックレンジとは検量線の直線になる濃度範囲をさすが、ICPではこの範囲が5〜6けたもあるというのが大きな特長の一つになっています。この性質はICP発光分光分析を多元素同時定量に使う場合に特に重要で、微量から主成分までの広い濃度範囲が、試料溶液の希釈などの操作なしで測定できることになります。これは原子吸光分析と大きく異なっている点です。このような広いダイナミックレンジが得られるのは、ICPがドーナツ構造を持っていて、試料はほとんどプラズマの中心部に入り、自己吸収、つまり目的元素のスペクトル線がプラズマの周辺部にある同じ元素によって吸収されるという現象が少ないことによります。このような良い直線性があるということは、標準試料溶液の数を少なくしても分析誤差が大きくならないということにもなり、管理分析などで装置の較正に要する時間を節約するのに大いに役立っています。