鉱物 | 化学式 | 自然色 | 蛍光色 |
方解石 | CaCo3 | 白〜灰 | 桃 |
灰重石 | CaWO4 | 灰白 | 白〜青 |
サファイア | Al2O3 | 青 | 黄〜赤 |
ケイ酸亜鉛鉱 | Zn2SiO4 | 白 | 黄 |
ほたる石 | CaF2 | 白など | 青 |
ウラン鉱物* | UO2+xなど | − | 黄 |
*直接またはフッ化ナトリウムと融解 |
元素 | 試薬 | 測定波長 (nm) | 定量下限a) (μg/ml) | pH | 溶媒b) |
Al | オキシン | 450〜610 | 0.1 | 8〜8.5 | CHCl3 |
ポンタクロムブルーブラックR | 540〜700 | 0.01 0.002 | 4.8 | H2O C5H11OH | |
モーリン | 525〜570 | 0.005 | |||
サリシリデン-o-アミノフェノール | 505 | 0.003 | 5 | ||
ルモガリオン | 575 | 0.0001 | 5 | ||
B | ベンゾイン | 480 | 0.04 | >12 | H2O+C2H5OH |
モーリン | 490〜500 | 0.01 | CH3COCH3 | ||
Be | モーリン | 510〜615 | 0.001 | >12 | H2O |
2-メチルオキシン | 430〜600 | 0.001 | 8 | CHCl3 | |
3-ヒドロキシ-2-ナフトン酸 | 460 | 0.0002 | 6〜9 | ||
Ca | カルセイン | 0.1 | >12 | H2O | |
Ga | ローダミンB | 585 | 0.005 | 6N HCl | C6H6 |
2-メチルオキシン | 495 | 0.002 | 3.9 | CHCl3 | |
In | 2-メチルオキシン | 520 | 5.5 | CHCl3 | |
Mg | N,N'-ビス-サリシリデン-2,3,ジアミノベンゾフラン | 545 | 0.002 | ||
Se | 2,3-ジアミノナフタレン | 520 | 0.0005 | 2 | C6H12 |
Sn | フラボノール | 470 | 0.02 | 0.1〜0.5N H2SO4 | H2O+DMF |
6-ニトロ-2-ナフチルアミン-8-スルホン酸 | (青) | 0.0004 | |||
U | フッ化ナトリウム(固体) | 560 | 0.0001 | 固相 | |
Zr | モーリン | 508 | 0.001 | 1.8N HCl | |
a) 測定装置によって異なるので,おおよその定量下限を示した。 b) 空欄は水溶液。 |
成分 | 試薬* | 測定波長(nm) | |
励起 | 蛍光 | ||
多環芳香族炭化水素 | |||
アントラセン | - | 250〜370 | 375〜450 |
フェナントレン | - | 250〜285 | 345〜385 |
ピレン | - | 235〜330 | 380〜395 |
ベンゾ〔a〕ピレン | - | 295〜380 | 400〜455 |
ペリレン | - | 250〜430 | 435〜500 |
アルデヒド・カルボン酸 | |||
ホルムアルデヒド | アセチルアセトン+アンモニア | 410 | 510 |
アクロレイン | 6-アミノ-1-ナフトールスルホン酸(J酸) | 470 | 500 |
βインドール酢酸 | - | 278 | 348 |
ピルビン酸 | 4'-ヒドラジン-2-スチルバゾール | 450 | 550 |
アミン | |||
エピネフリン | ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム | 422 | 529 |
セロトニン | - | 295 | 550 |
ヒスタミン | o-フタルアルデヒド | 360 | 450 |
クレアチン | ニンヒドリン | 390 | 495 |
アミノ酸 | |||
フェニルアラニン | ジペプチド+ニンヒドリン | 365 | 515 |
チロシン | 1-ニトロソ-2-ナフトール | 460 | 570 |
トリプトファン | - | 287 | 348 |
ビタミン | |||
A | - | 325 | 470 |
B1(サイアミン) | ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウムまたは臭素+チオシアン酸アンモニウム | 350〜400 | 420〜500 |
B2(リボフラビン) | - | 425〜475 | 500〜530 |
C(アスコルビン酸) | o-フェニレンジアミン | 350 | 425 |
E(トコフェロール) | - | 295 | 340 |
糖類・ステロイド | |||
グルコース | 5-ヒドロキシ-1-テトラロン | 470 | 550 |
2-デオキシグルコース3 | 5-ジアミノ安息香酸" | 410 | 495 |
コレステロール | 塩化亜鉛+アセチルクロリド | 525 | 575 |
ハイドロコーチゾン | ブタノール+硫酸 | 470 | 630 |
医薬品 | |||
モルヒネ | ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム | 250 | 440 |
アスピリン | (サチリル酸に分解) | 310 | 400 |
ペニシリン | 2-メトキシ-6-クロロ-9-(β-アミノエチル)-アミノアクリジン | 420 | 500 |
キニーネ | - | 350 | 450 |
食品添加物・かび毒 | |||
ズルチン | レゾルシン+硫酸 | 354 | 546 |
デヒドロ酢酸 | ホウ酸+無水酢酸 | 334 | 365 |
アフラトキシン | - | 365 | 413〜450 |
*はそれ自身が蛍光性を示すもの |
3-7 | 3-9 |